DSN-pilové kotouče na masiv, dřevotřísku a překližku - LI25
  • +420 545 219 743
  • info@dsnbrno.cz

Předřezový kotouč kónický určený pro řezání ve formátovacích i dělících pilách.

freud freud freud freud freud freud freud freud freud freud
LI25M28EA3 120 2,8 - 4,0 2,2 20 24 - - -
LI25M28EB3 120 2,8 - 4,0 2,2 22 24 - - -
LI25M31AA3 80 3,1 - 4,3 2,2 20 12 - - -
LI25M31AB3 80 3,1 - 4,3 2,2 22 12 - - -
LI25M31BA3 100 3,1 - 4,3 2,2 20 24 - - -
LI25M31BB3 100 3,1 - 4,3 2,2 22 24 - - -
LI25M31CA3 110 3,1 - 4,3 2,2 20 24 - - -
LI25M31CB3 110 3,1 - 4,3 2,2 22 24 - - -
LI25M31DA3 115 3,1 - 4,3 2,2 20 24 - - -
LI25M31DB3 115 3,1 - 4,3 2,2 22 24 - - -
LI25M31EA3 120 3,1 - 4,3 2,2 20 24 - - -
LI25M31EB3 120 3,1 - 4,3 2,2 22 24 - - -
LI25M31FA3 125 3,1 - 4,3 2,2 20 24 - - -
LI25M31FB3 125 3,1 - 4,3 2,2 22 24 - - -
LI25M31HM3 140 3,1 - 4,3 2,2 16 28 - 01.06.1933 -
LI25M31KC3 150 3,1 - 4,3 2,2 30 36 - - -
LI25M31LA3 160 3,1 - 4,3 2,2 20 36 - - -
LI25M31NM3 180 3,1 - 4,3 2,2 16 42 - 01.06.1933 -
LI25M34EA3 120 3,4 - 4,6 2,2 20 24 - - -
LI25M34FA3 125 3,4 - 4,6 2,2 20 24 - - -
LI25M34FE3 125 3,4 - 4,6 2,2 45 24 - - -
LI25M34HE3 140 3,4 - 4,6 2,2 45 24 - - -
LI25M34KC3 150 3,4 - 4,6 2,2 30 36 - - -
LI25M34LR3 160 3,4 - 4,6 2,2 25,4 36 - - -
LI25M34NR3 180 3,4 - 4,6 2,2 25,4 36 - - -
LI25M43FA3 125 4,3 - 5,5 3,2 20 24 - - -
LI25M43FE3 125 4,3 - 5,5 3,2 45 24 - - -
LI25M43HE3 140 4,3 - 5,5 3,2 45 28 - - -
LI25M43KC3 150 4,3 - 5,6 3,2 30 36 - - -
LI25M43KE3 150 4,3 - 5,6 3,2 45 36 - - -
LI25M43LC3 160 4,3 - 5,5 3,2 30 36 - - -
LI25M43LE3 160 4,3 - 5,5 3,2 45 36 - 03.11.1970 -
LI25M43LG3 160 4,3 - 5,5 3,2 55 36 - 3/7/66 + 3/6/84 -
LI25M43LH3 160 4,3 - 5,5 3,2 60 36 - 03.07.1980 -
LI25M43NA3 180 4,3 - 5,5 3,2 20 28 - - -
LI25M43NC3 180 4,3 - 5,5 3,2 30 28 - 2/7/42 - 2/10/60 -
LI25M43NE3 180 4,3 - 5,5 3,2 45 36 - - -
LI25M43NF3 180 4,3 - 5,5 3,2 50 36 - 3/13/80 -
LI25M43PA3 200 4,3 - 5,5 3,2 20 36 - - -
LI25M43PB3 200 4,3 - 5,5 3,2 22 36 - - -
LI25M43PC3 200 4,3 - 5,5 3,2 30 36 - - -
LI25M43PE3 200 4,3 - 5,5 3,2 45 36 - - -
LI25M43PF3 200 4,3 - 5,5 3,2 50 36 - 3/13/80 -
LI25M43PI3 200 4,3 - 5,5 3,2 65 36 - 2/9/100 - 2/9/110 -
LI25M43PL3 200 4,3 - 5,5 3,2 80 36 - 2/14/110 -
LI25M43QF3 215 4,3 - 5,5 3,2 50 42 - 3/15/80 -
LI25M43RI3 300 4,3 - 5,5 3,2 65 72 12° - 2/9/110 -
LI25M43RL3 300 4,3 - 5,5 3,2 80 72 12° - 2/14/110 -
LI25M43RM3 300 4,3 - 5,5 3,5 50 48 12° - 3/15/80 -
LI25M43SA3 320 4,3 - 5,5 3,2 45 48 12° - - -
LI25M43SE3 320 4,3 - 5,5 3 45 48 12° - - -
LI25M45FA3 125 4,5 - 5,7 3 20 24 - - -
LI25M45FE3 125 4,5 - 5,7 3 45 24 - - -
LI25M45HE3 140 4,5 - 5,7 3 45 24 - - -
LI25M45KC3 150 4,5 - 5,8 3 30 36 - - -
LI25M45KE3 150 4,5 - 5,8 3 45 36 - - -
LI25M45LE3 160 4,5 - 5,7 3 45 36 - 03.11.1970 -
LI25M45LG3 160 4,5 - 5,7 3 55 36 - 3/7/66 - 3/9/72 -
LI25M45NA3 180 4,5 - 5,7 3 20 36 - - -
LI25M45PB3 200 4,5 - 5,7 3 22 36 - - -
LI25M45PF3 215 4,5 - 5,7 3,2 50 42 - 3/15/80 -
LI25M45PI3 200 4,5 - 5,7 3 65 36 - 2/8,5//110 -
LI25M47NE3 180 4,7 - 5,9 3,5 45 36 - - -
LI25M47PA3 200 4,7 - 5,9 3,5 20 36 - - -
LI25M47PB3 200 4,7 - 5,9 3,5 22 36 - - -
LI25M47PC3 200 4,7 - 5,9 3,5 30 36 - 02.09.1960 -
LI25M47PE3 200 4,7 - 5,9 3,5 45 36 - - -
LI25M47PI3 200 4,7 - 5,9 3,5 65 36 - 2/9/100 - 2/9/110 -
LI25M47TE3 340 4,7 - 5,9 3,5 45 72 12° - 3/14/65 -
LI25M51LH3 160 5,1 - 6,3 3,5 60 36 - 03.07.1980 -
LI25M51NG3 180 5,1 - 6,3 3,5 55 36 - 03.07.1966 -
LI25M51PA3 200 5,1 - 6,3 3,5 20 36 - - -
LI25M54PA3 200 5,4 - 6,6 3,8 20 36 - - -
LI25M57NA3 180 5,7 - 6,9 4 20 36 - - -
LI25M57PE3 200 5,7 - 6,9 4 45 36 - - -
LI25M61PA3 200 6,1 - 7,3 4,2 20 36 - - -
LI25M61PE3 200 6,1 - 7,3 4,2 45 36 - - -
LI25M63UA3 220 6,3 - 7,5 4,4 20 36 - - -

N
  • Zavolejte nám: +420 545 219 743
  • Napište nám e-mail: info@dsnbrno.cz
  • Otevírací doba: Po-Pá: 08:00 - 16:00
    přestávka 12:00-13:00
  • Navštivte nás:Sušilovo nám 23
    683 01 Rousínov